Zeit | Schiedsrichter | Courts |
15:20 | Crackstein Kiel | Courts 1 – 3 |
15:43 | Hertha Reingehen | Courts 1 – 4 |
16:06 | SV Theken Proleten | Courts 1 – 4 |
16:29 | AngSt.-Gegner | Courts 1 – 4 |
16:52 | Hänseln und Grätschen | Courts 1 – 3 |
17:15 | Dynamo Durstig t.T.v. | Courts 2 – 4 |
17:38 | FC Dybalan | Courts 2 – 4 |
18:01 | Beck’s Street Boys | Courts 2 – 4 |
18:24 | Olympiakos Bieräus | Courts 2 – 4 |
18:47 | Papenburg Kickers | Courts 2 und 3 |
19:10 | 1. FC Korn | Courts 2 – 4 |
19:33 | FC Saufhampton | Courts 2 und 3 |
19:56 | Bierussia Göttingen | Courts 2 – 4 |
20:19 | FC Kopinnacken | Courts 2 – 4 |
20:42 | Stoppelhopser ETV | Courts 2 – 4 |
