FC Schuss-Hardt
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
0 | Dennis Scheck | Torwart | 0 |
4 | Manos Lehr | Mittelfeld | 0 |
6 | Torben Müller | Abwehr | 0 |
7 | Svea Ernst | Angriff | 0 |
9 | Daniel Freund | Abwehr | 0 |
10 | André Rinn | Mittelfeld | 0 |
11 | Maxim Hartmann | Angriff | 1 |
19 | Yannick Endres | Abwehr | 0 |
24 | Jonas Reinckens | Mittelfeld | 0 |
49 | Ron Brown | Abwehr | 0 |
69 | Leonhard Rottmann | Mittelfeld | 0 |
Gesamt | 1 |
SV Wacker Durchlaufen
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
1 | Liridon „Doni“ Qorraj | Torwart | 1 |
2 | Vincent Brima | Angriff | 0 |
3 | Joshua Armschat | Abwehr | 1 |
7 | Max Schillig | Mittelfeld | 0 |
8 | Rudi Reyes | Abwehr | 0 |
9 | Marius Biedebach | Mittelfeld | 0 |
10 | Lukas Lenuck | Abwehr | 1 |
11 | Philipp Mundt | Mittelfeld | 0 |
13 | Dennis Eberlein | Abwehr | 0 |
16 | Max Ditting | Abwehr | 1 |
17 | Jan Kosiol | Angriff | 0 |
21 | Yannick Wiedemer | Abwehr | 0 |
Gesamt | 4 |
Trainer: Joshua Armschat
Wasserträger: Lukas Lenuck
Tore
1 | 4 |
Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|
3. Mai 2017 | 16:45 | Gruppe G | Sommer 2017 | 3 / FC Rüssel |