FC Schuss-Hardt
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
0 | Dennis Scheck | Torwart | 0 |
4 | Manos Lehr | Mittelfeld | 0 |
6 | Torben Müller | Abwehr | 0 |
7 | Svea Ernst | Angriff | 0 |
9 | Daniel Freund | Abwehr | 1 |
10 | André Rinn | Mittelfeld | 0 |
11 | Maxim Hartmann | Angriff | 0 |
19 | Yannick Endres | Abwehr | 0 |
24 | Jonas Reinckens | Mittelfeld | 0 |
49 | Ron Brown | Abwehr | 0 |
69 | Leonhard Rottmann | Mittelfeld | 0 |
Gesamt | 1 |
Borussia Bauchfrei
Position | Tore |
---|---|
0 |
Tore
1 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|
3. Mai 2017 | 17:35 | Gruppe G | Sommer 2017 | 4 / FC Rüssel |