Real Litätsverlust
Position | Tore |
---|---|
0 |
TuS Knacker
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
1 | Hendrik Mann | Torwart | 0 |
2 | Daniel Berndt | Abwehr | 1 |
5 | Steffen Oevermann | Abwehr | 0 |
6 | Marcel Levien | Abwehr | 0 |
7 | Jannik Loermann | Angriff | 4 |
8 | Jakob Sölter | Abwehr | 0 |
10 | Philipp Hanelt | Abwehr | 1 |
11 | Moritz Joswig | Angriff | 0 |
14 | Marc Neben | Angriff | 2 |
15 | Felix Reimann | Abwehr | 0 |
19 | Till Domröse | Angriff | 2 |
44 | Maximilian Maretschke | Angriff | 3 |
93 | Darius Rohleder | Torwart | 0 |
Gesamt | 13 |
Tore
0 | 13 |
Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|
3. Mai 2017 | 17:35 | Gruppe G | Sommer 2017 | 4 / FC Rüssel |