Mahatma GönnDir
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
1 | Pascal Vaupel | Torwart | 0 |
3 | Mirko Schepergerdes | Mittelfeld | 1 |
7 | Alex Schlüsselburg | Angriff | 0 |
8 | Finn Semmler | Mittelfeld | 1 |
9 | Jonas Jacobs | Angriff | 1 |
10 | Patrick Wiedemann | Mittelfeld | 1 |
13 | Mathias Vockeroth | Abwehr | 1 |
14 | Eike Stomberg | Abwehr | 0 |
23 | Fabian Reinkemeier | Abwehr | 0 |
Gesamt | 5 |
Gauß-Krüger Gedächtniself
Position | Tore |
---|---|
0 |
Tore
5 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|
3. Mai 2017 | 15:30 | Gruppe J | Sommer 2017 | 4 / AngSt-Gegner |