Sägewerk Wellendorf
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
Timo Püffel | Angriff | 1 | |
Ole Hinrichs | Mittelfeld | 1 | |
Max Hinrichs | Abwehr | 1 | |
Paul Alvermann | Torwart | 0 | |
Ricco Lockenvitz | Abwehr | 0 | |
Jannik Kühn | Abwehr | 0 | |
Erik Langhorst | Angriff | 0 | |
Ole Hätscher | Mittelfeld | 0 | |
Christoph Hillmer | Abwehr | 1 | |
Gesamt | 4 |
FC 80/20 Vottek Vottek
Position | Tore |
---|---|
0 |
Tore
4 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|
26. April 2017 | 19:40 | Gruppe N | Sommer 2017 | 2 / FC Intravenös |