UFC
Position | Tore |
---|---|
0 |
Das blaue Ballett
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
7 | Ole Ritter | Mittelfeld | 0 |
31 | Jan Schonlau | Mittelfeld | 0 |
69 | Jahn Schedlo | Angriff | 0 |
77 | Marc Yannick Grunert | Angriff | 1 |
80 | Hendrik Sinram-Krückeberg | Angriff | 2 |
Gesamt | 3 |
Tore
0 | 3 |
Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|
26. April 2017 | 14:15 | Gruppe D | Sommer 2017 | 2 / Die Rasenritter |