Celtic CLAASgow
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
0 | Sascha Baun | Torwart | 0 |
5 | Frans Claussen | Abwehr | 1 |
6 | Albert Bickert | Abwehr | 2 |
7 | Robert Voß | Angriff | 3 |
11 | Tim Schonscheck | Angriff | 0 |
13 | Patrick Riek | Mittelfeld | 0 |
14 | Christian Hesse | Abwehr | 0 |
15 | Eike Nordmeyer | Abwehr | 0 |
17 | Dominik Baaken | Mittelfeld | 0 |
Gesamt | 6 |
FC Køpinnacken
# | Spieler | Position | Tore |
---|---|---|---|
Marius Münter | Mittelfeld | 1 | |
Maik Hauschke | Abwehr | 0 | |
Marko Siric | Angriff | 3 | |
Stefan Siric | Angriff | 0 | |
Marcus Hagemann | Abwehr | 0 | |
Torre Wüstefeld | Mittelfeld | 0 | |
Gesamt | 4 |
Tore
6 | 4 |
Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag / Schiri |
---|---|---|---|---|
26. April 2017 | 15:05 | Gruppe F | Sommer 2017 | 1 / Fainkost |