Tabelle Gruppe N
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 96 | 21 | 75 | 30 |
2 | FC Saufhampton | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 31 | 6 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 58 | -22 | 15 |
4 | connACTION | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 46 | -1 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 60 | -34 | 12 |
6 | Turbine Maja | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 55 | -24 | 4 |
Gruppenphase – Gruppe N